이 상품과 함께 많이 구매하신 베스트 상품입니다.
제품명 | 오자차 재료 |
---|---|
식품의 유형 | 농산물 |
원료및함량 | 오미자(국산) 16.7%, 구기자(국산) 16.7%, 복분자(국산) 16.7%, 사상자(국산) 16.7%, 토사자(중국산) 16.7%, 갈근(국산) 16.5% |
생산자(취급자) 및 소재지 | 늘푸른케어(충북 진천군 이월면 미리실길 20) |
섭취방법 | 성인 기준 1일 2~3회, 1회 복용 시 100ml |
보관방법 | 재료보관 : 직사광선이 들지 않는 서늘한 곳에서 보관, 여름철 또는 장기간 보관 시 밀봉하여 냉장보관 완성 한방차보관 : 완성된 한방차는 반드시 냉장보관 하시고 가급적 1주일 내로 모두 드시기 바랍니다. |
포장단위별 용량(중량) 및 수량 | 총 중량 360g (구성:오미자, 구기자, 복분자, 사상자, 토사자, 갈근) |
행복 고객센터 | 043-532-1238 / 010-3312-1238 평일(월~금):오전9시~오후6시까지 [토, 일요일 및 공휴일 휴무] |
여러 기기를 이용한 한방차 쉽고, 간편하게 만들기~!
오후 2시까지 결제 완료 시 안전하게 포장하여 발송됩니다.
글읽기 권한이 없습니다.
"19세 미만의 미성년자"는 출입을 금합니다!
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 평점 |
---|---|---|---|---|
69 | 만족 | 네이**** | 2020-11-11 | ![]() |
68 | 아직 끓여서 마셔 보진 못했지만 기대가 되네요 ![]() |
네이**** | 2020-07-28 | ![]() |
67 | 만족 | 네이**** | 2020-04-24 | ![]() |
66 | 만족 | 네이**** | 2019-08-05 | ![]() |
65 | 만족 | 네이**** | 2019-07-29 | ![]() |
64 | 만족 | 네이**** | 2019-06-01 | ![]() |
63 | 만족 [1] | 네이**** | 2019-05-14 | ![]() |
62 | 만족 [1] | 네이**** | 2019-02-21 | ![]() |
61 | 보통 [1] | 네이**** | 2019-02-13 | ![]() |
60 | 보통 [1] | 네이**** | 2019-01-09 | ![]() |
59 | 만족 [1] | 네이**** | 2018-11-29 | ![]() |
58 | 만족 [1] | 네이**** | 2018-09-10 | ![]() |
57 | 보통 [1] | 네이**** | 2018-07-11 | ![]() |
56 | 친정아버지 ![]() |
김자**** | 2018-03-14 | ![]() |
55 | 또 주문 [1] | 김자**** | 2018-03-14 | ![]() |
54 | 너무 좋아요 [1] | 김자**** | 2018-03-14 | ![]() |
53 | 늘 잘 먹고 있습니다. [1] | 김진**** | 2017-10-31 | ![]() |
52 | 계속 잘 복용하고 있습니다. ![]() |
김진**** | 2017-07-12 | ![]() |
51 | 재료 손질이 잘 되어있습니다. ![]() |
김진**** | 2017-04-24 | ![]() |
50 | 늘 믿고 구매하고 있습니다. ![]() |
김진**** | 2017-04-24 | ![]() |
최대한 신속하게 답변해 드리겠습니다.
글읽기 권한이 없습니다.
"19세 미만의 미성년자"는 출입을 금합니다!
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
---|---|---|---|---|
37 | ![]() |
현**** | 2020-01-05 | 3 |
36 | ![]() ![]() |
늘푸른케어 | 2020-01-06 | 4 |
35 | 이해햇습니다 | 조혜**** | 2019-11-10 | 22 |
34 | ![]() |
늘푸른케어 | 2019-11-11 | 17 |
33 | ![]() |
이소**** | 2018-05-10 | 2 |
32 | ![]() ![]() |
늘푸른케어 | 2018-05-10 | 0 |