이 상품과 함께 많이 구매하신 베스트 상품입니다.
제품명 | 정생고 |
---|---|
식품의 유형 | 다류 액상차 |
원료및함량 | 꿀(국산) 36%, 지황즙(국산) 32%, 복령(국산) 18%, 인삼(4년근건삼/국산) 9%, 마(국산) 3%, 구기자(국산) 2% |
제조원 | 부림(충북 진천군 이월면 미리실길 20) |
유통전문판매원 | 늘푸른케어(충북 진천군 이월면 미리실길 20) |
내포장재질 | PET(뚜껑:PP) |
섭취방법 | 1일 2~3회, 1스푼씩(티스푼으로 소복하게) |
보관방법 | 직사광선이 들지 않는 서늘한 곳에서 보관, 여름철 또는 장기간 보관 시 밀봉하여 냉장보관 |
유통기한 | 별도표기 |
포장단위별 용량(중량) 및 수량 | 1.2kg(600gx2개) [약 6주일 분량] |
행복 고객센터 | 043-532-1238 / 010-3312-1238 평일(월~금):오전9시~오후6시까지 [토, 일요일 및 공휴일 휴무] |
오후 2시까지 결제 완료 시 안전하게 포장하여 발송됩니다.
글읽기 권한이 없습니다.
"19세 미만의 미성년자"는 출입을 금합니다!
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 평점 |
---|---|---|---|---|
207 | 만족 | 네이**** | 2023-03-18 | ![]() |
206 | 만족 | 네이**** | 2023-02-07 | ![]() |
205 | 만족 | 네이**** | 2023-02-01 | ![]() |
204 | 굿굿굿 | 권동**** | 2023-01-29 | ![]() |
203 | ***에서 처방받아 먹다가 늘푸른케어를 알게 돼서 얼마나 좋았던지 처음에는 옛날방식으 [1] | 김미**** | 2023-01-15 | ![]() |
202 | 어머니 **과 폐암 수술후 천식 때문에 계속 장복 중인데 건강해진 모습에 보기가 좋습니 | 김고**** | 2023-01-14 | ![]() |
201 | 만족 | 네이**** | 2023-01-09 | ![]() |
200 | 유통기한 넉넉한걸로 잘왔네요 | 네이**** | 2022-12-11 | ![]() |
199 | 최고!!! | 권동**** | 2022-11-29 | ![]() |
198 | 만족 | 네이**** | 2022-09-20 | ![]() |
197 | 굿!!! | 권동**** | 2022-09-15 | ![]() |
196 | 꾸준히 먹으려고 합니다 | 이강**** | 2022-09-05 | ![]() |
195 | 정말좋습니다 | 권동**** | 2022-09-04 | ![]() |
194 | 만족 | 네이**** | 2022-08-27 | ![]() |
193 | 신랑 건강을위해 구매했어요~ 맛도 쓰지않고 먹기좋다고하네요~ 야름철 건강에 아주 좋 | 이순**** | 2022-08-07 | ![]() |
192 | 맛도좋고 **도 좋아요~ | 권동**** | 2022-08-05 | ![]() |
191 | **좋습니다 | 권동**** | 2022-08-01 | ![]() |
190 | 만족 | 네이**** | 2022-07-23 | ![]() |
189 | 이번이 2번째 주문인데 어머니 폐와 기관지 건강이 좋지 않고 걸을 힘조차 없어서 힘들 | 김고**** | 2022-07-13 | ![]() |
188 | 좋아요~ | 권동**** | 2022-07-05 | ![]() |
최대한 신속하게 답변해 드리겠습니다.
글읽기 권한이 없습니다.
"19세 미만의 미성년자"는 출입을 금합니다!
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
---|---|---|---|---|
73 | ![]() |
홧팅**** | 2021-08-12 | 1 |
72 | ![]() ![]() |
늘푸른케어 | 2021-08-17 | 0 |
71 | ![]() |
이나**** | 2020-10-26 | 2 |
70 | ![]() ![]() |
늘푸른케어 | 2020-10-26 | 3 |
69 | ![]() |
최효**** | 2020-08-28 | 1 |
68 | ![]() ![]() |
늘푸른케어 | 2020-08-31 | 0 |