이 상품과 함께 많이 구매하신 베스트 상품입니다.
제품명 | 정생고 |
---|---|
식품의 유형 | 다류 액상차 |
원료및함량 | 꿀(국산) 36%, 지황즙(국산) 32%, 복령(국산) 18%, 인삼(4년근건삼/국산) 9%, 마(국산) 3%, 구기자(국산) 2% |
제조원 | 부림(충북 진천군 이월면 미리실길 20) |
유통전문판매원 | 늘푸른케어(충북 진천군 이월면 미리실길 20) |
내포장재질 | PET(뚜껑:PP) |
섭취방법 | 1일 2~3회, 1스푼씩(티스푼으로 소복하게) |
보관방법 | 직사광선이 들지 않는 서늘한 곳에서 보관, 여름철 또는 장기간 보관 시 밀봉하여 냉장보관 |
유통기한 | 별도표기 |
포장단위별 용량(중량) 및 수량 | 1.2kg(600gx2개) [약 6주일 분량] |
행복 고객센터 | 043-532-1238 / 010-3312-1238 평일(월~금):오전9시~오후6시까지 [토, 일요일 및 공휴일 휴무] |
오후 2시까지 결제 완료 시 안전하게 포장하여 발송됩니다.
글읽기 권한이 없습니다.
"19세 미만의 미성년자"는 출입을 금합니다!
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 평점 |
---|---|---|---|---|
154 | 만족 | 네이**** | 2021-03-13 | ![]() |
153 | 항상재구매해서 연로하신부모님과같이 잘먹고있어요 | 네이**** | 2021-03-04 | ![]() |
152 | 수술하신 엄마 기력 보충해드리기 위해 구입했어요. 효과 있으면 좋겠습니다! | 네이**** | 2021-02-24 | ![]() |
151 | 만족 | 네이**** | 2021-02-10 | ![]() |
150 | 만족 | 네이**** | 2021-02-10 | ![]() |
149 | 호흡기에 특히좋은듯합니다 | 네이**** | 2021-01-23 | ![]() |
148 | 꾸준히먹고있는데 건강에 도움됩니다 | 네이**** | 2021-01-20 | ![]() |
147 | 늘푸른케어에서 재료 사다 오쿠로 만들어 먹었는데 좋아서 재구매 합니다. 이번엔 귀차니즘으로 인해 정성껏... | 네이**** | 2021-01-15 | ![]() |
146 | 만족 | 네이**** | 2021-01-10 | ![]() |
145 | 언제나 건강과 함께 맛도 좋아요ᆢ | 네이**** | 2020-11-29 | ![]() |
144 | 선물용으로 구입했는데 배송빠르고 친절하세요. | 네이**** | 2020-11-13 | ![]() |
143 | 지치고 힘들때 한스푼 먹으면 피로감 사라집니다. 요거 먹은지 벌써 3년째. 이거 없었으면 어떻게 버텼을까 ... ![]() |
네이**** | 2020-09-19 | ![]() |
142 | 만족 | 네이**** | 2020-08-26 | ![]() |
141 | 항상 믿고 먹고 있는 제품입니다
잔기침으로 일년에 몇달식 고생하는데
작년부터 먹기시작해서 효과있는것 ... ![]() |
네이**** | 2020-07-01 | ![]() |
140 | 만족 | 네이**** | 2020-05-29 | ![]() |
139 | 만족 | 네이**** | 2020-05-28 | ![]() |
138 | 만족 | 네이**** | 2020-05-26 | ![]() |
137 | 만족 | 네이**** | 2020-05-23 | ![]() |
136 | 상품 배송 매우 만족합니다 | 조정**** | 2020-05-22 | ![]() |
135 | 출산하고 조리원 나오고나서 부터 정생고 덕분에 강행군에서 몸살 한번 안나고 잘 버티고 있습니다. 임신 전... ![]() |
네이**** | 2020-05-16 | ![]() |
최대한 신속하게 답변해 드리겠습니다.
글읽기 권한이 없습니다.
"19세 미만의 미성년자"는 출입을 금합니다!
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
---|---|---|---|---|
71 | ![]() |
이나**** | 2020-10-26 | 2 |
70 | ![]() ![]() |
늘푸른케어 | 2020-10-26 | 3 |
69 | ![]() |
최효**** | 2020-08-28 | 1 |
68 | ![]() ![]() |
늘푸른케어 | 2020-08-31 | 0 |
67 | ![]() |
백옥**** | 2020-04-19 | 3 |
66 | ![]() ![]() |
늘푸른케어 | 2020-04-20 | 2 |