이 상품과 함께 많이 구매하신 베스트 상품입니다.
제품명 | 정생고 |
---|---|
식품의 유형 | 다류 액상차 |
원료및함량 | 꿀(국산) 36%, 지황즙(국산) 32%, 복령(국산) 18%, 인삼(4년근건삼/국산) 9%, 마(국산) 3%, 구기자(국산) 2% |
제조원 | 부림(충북 진천군 이월면 미리실길 20) |
유통전문판매원 | 늘푸른케어(충북 진천군 이월면 미리실길 20) |
내포장재질 | PET(뚜껑:PP) |
섭취방법 | 1일 2~3회, 1스푼씩(티스푼으로 소복하게) |
보관방법 | 직사광선이 들지 않는 서늘한 곳에서 보관, 여름철 또는 장기간 보관 시 밀봉하여 냉장보관 |
유통기한 | 별도표기 |
포장단위별 용량(중량) 및 수량 | 600gx1개 [약 3주일 분량] |
행복 고객센터 | 043-532-1238 / 010-3312-1238 평일(월~금):오전9시~오후6시까지 [토, 일요일 및 공휴일 휴무] |
오후 2시까지 결제 완료 시 안전하게 포장하여 발송됩니다.
글읽기 권한이 없습니다.
"19세 미만의 미성년자"는 출입을 금합니다!
최대한 신속하게 답변해 드리겠습니다.
글읽기 권한이 없습니다.
"19세 미만의 미성년자"는 출입을 금합니다!
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
---|---|---|---|---|
204 | ![]() |
아기**** | 2022-11-15 | 1 |
203 | ![]() ![]() |
늘푸른케어 | 2022-11-16 | 1 |
202 | ![]() |
박선**** | 2022-10-11 | 0 |
201 | ![]() ![]() |
늘푸른케어 | 2022-10-12 | 2 |
200 | ![]() |
박은**** | 2022-10-05 | 1 |
199 | ![]() ![]() |
늘푸른케어 | 2022-10-06 | 0 |