상품명 | 전통방식 배합 비율 그대로 4년삼 정옥세트 재료 |
---|---|
정상가 | |
판매가 | 56,000원 |
적립금 | 600원 |
배송정보 | CJ 대한통운 택배 (2,500원) 30,000원 이상 결제 시 무료배송! |
수량 | ![]() ![]() |
재료 선택 | |
---|---|
착즙서비스 (지황즙) | |
아이스팩포장 | |
![]() |
(최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 0개 이하)
이 상품과 함께 많이 구매하신 베스트 상품입니다.
제품명 | 4년삼 정옥세트 재료 |
---|---|
식품의 유형 | 건삼4년근분말, 복령분말:기타가공품 / 생지황(뿌리:농산물, 즙:과.채주스) / 꿀(잡화꿀, 아카시아꿀):벌꿀 |
원료및함량 | 반죽 기준 - 건삼4년근분말(국산) 5.34%, 복령분말(국산) 10.69%, 꿀(국산) 45.8%, 생지황즙(국산) 38.17% |
생산자(취급자) 및 소재지 | 건삼4년근분말, 복령분말:부림(충북 진천군 이월면 미리실길 20) / 생지황, 꿀:늘푸른케어(충북 진천군 이월면 미리실길 20) |
섭취방법 | 완성 후 1일 2~3회 1스푼(15g) |
보관방법 | 건삼4년근분말, 복령분말, 꿀:직사광선이 들지 않는 서늘한 곳에서 보관, 여름철 또는 장기간 보관 시 밀봉하여 냉장보관 / 생지황:냉장보관 7일(장기간 보관 시 즙으로 냉동보관) |
유통기한 | 별도표시 |
포장단위별 용량(중량) 및 수량 | 반죽 기준 - 총 1.31kg [구성:건삼4년근분말, 복령분말, 생지황즙, 꿀] |
행복 고객센터 | 043-532-1238 / 010-3312-1238 평일(월~금):오전9시~오후6시까지 [토, 일요일 및 공휴일 휴무] |
여러 기기를 이용한 정생고 쉽게 만드는 법~!
"마(산약)가루" & "구기자가루"를 더한 정생고 만들기
1) 잡화정생고 1세트, 마가루 30g, 구기자가루 30g, 2) 모든 가루, 꿀 섞어주기, 3) 생지황 즙내서 섞어주기, 4) 곱게 반죽하기 - TV보면서 약 15분간 반죽하면 잘 됩니다., 5) 그릇에 담고, 랩으로오후 2시까지 결제 완료 시 안전하게 포장하여 발송됩니다.
글읽기 권한이 없습니다.
"19세 미만의 미성년자"는 출입을 금합니다!
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 평점 |
---|---|---|---|---|
560 | 항상 애용하는 제품입니다. 가족들이 잘먹어서 좋습니다 | 네이**** | 2021-01-19 | ![]() |
559 | 만족 | 네이**** | 2021-01-11 | ![]() |
558 | 만족 | 네이**** | 2021-01-11 | ![]() |
557 | 만들기 편하게 온다는것에 만족합니다.
처음 시켜봤는데 잘되면 계속 구매하려합니다 ![]() |
네이**** | 2021-01-09 | ![]() |
556 | 날이 추워서 얼어서 왔네요. 진짜 춥긴 춥나봐요 ㅎㅎ 중탕으로 녹인 뒤에 만들고 있습니다. ![]() |
네이**** | 2021-01-09 | ![]() |
555 | 만족 | 네이**** | 2021-01-05 | ![]() |
554 | 만족 | 네이**** | 2021-01-03 | ![]() |
553 | 늘 재구매하는 상품이라 만족해요~~^^ ![]() |
네이**** | 2020-12-31 | ![]() |
552 | 만족 | 네이**** | 2020-12-26 | ![]() |
551 | 오쿠에서 만들었는데 잘 되네요~ 홍삼 듬뿍 넣어 만들었습니다. 좋습니다. | 네이**** | 2020-12-25 | ![]() |
550 | 만족 | 네이**** | 2020-12-11 | ![]() |
549 | 만족 | 네이**** | 2020-12-05 | ![]() |
548 | 만족 | 네이**** | 2020-12-03 | ![]() |
547 | 만족 | 네이**** | 2020-11-25 | ![]() |
546 | 재구매했어요~ 부모님께 해드렸는데 괜찮다고 다 드셔서 또해드렸는데 좋아하시네요~ 사업 번창하세요~~ | 네이**** | 2020-11-24 | ![]() |
545 | 자주 시키는 거니까요. | 네이**** | 2020-11-20 | ![]() |
544 | 만족 | 네이**** | 2020-10-31 | ![]() |
543 | 만족 | 네이**** | 2020-10-28 | ![]() |
542 | 자주 시키니까 좋은거 알죠. | 네이**** | 2020-10-24 | ![]() |
541 | 한달 한번 주문하는 재품이라 늘 만족해요. | 네이**** | 2020-10-24 | ![]() |
최대한 신속하게 답변해 드리겠습니다.
글읽기 권한이 없습니다.
"19세 미만의 미성년자"는 출입을 금합니다!
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
---|---|---|---|---|
176 | ![]() |
이춘**** | 2021-01-12 | 2 |
175 | ![]() ![]() |
늘푸른케어 | 2021-01-12 | 1 |
174 | ![]() |
준준**** | 2020-12-11 | 1 |
173 | ![]() ![]() |
늘푸른케어 | 2020-12-11 | 1 |
172 | ![]() |
윤성**** | 2020-09-30 | 2 |
171 | ![]() ![]() |
늘푸른케어 | 2020-10-05 | 2 |