상품명 | 전통방식 배합 비율 그대로 홍삼6년근 정옥세트 재료 |
---|---|
정상가 | |
판매가 | 77,000원 |
적립금 | 800원 |
배송정보 | CJ 대한통운 택배 (2,500원) 30,000원 이상 결제 시 무료배송! |
수량 | ![]() ![]() |
재료 선택 | |
---|---|
착즙서비스 (지황즙) | |
아이스팩포장 | |
![]() |
(최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 0개 이하)
이 상품과 함께 많이 구매하신 베스트 상품입니다.
제품명 | 홍삼6년근 정옥세트 재료 |
---|---|
식품의 유형 | 홍삼6년근분말, 복령분말:기타가공품 / 생지황(뿌리:농산물, 즙:과.채주스) / 꿀(잡화꿀, 아카시아꿀):벌꿀 |
원료및함량 | 반죽 기준 - 홍삼6년근분말(국산) 5.34%, 복령분말(국산) 10.69%, 꿀(국산) 45.8%, 생지황즙(국산) 38.17% |
생산자(취급자) 및 소재지 | 홍삼6년근분말, 복령분말:부림(충북 진천군 이월면 미리실길 20) / 생지황, 꿀:늘푸른케어(충북 진천군 이월면 미리실길 20) |
섭취방법 | 완성 후 1일 2~3회 1스푼(15g) |
보관방법 | 홍삼6년근분말, 복령분말, 꿀:직사광선이 들지 않는 서늘한 곳에서 보관, 여름철 또는 장기간 보관 시 밀봉하여 냉장보관 / 생지황:냉장보관 7일(장기간 보관 시 즙으로 냉동보관) |
유통기한 | 별도표시 |
포장단위별 용량(중량) 및 수량 | 반죽 기준 - 총 1.31kg [구성:홍삼6년근분말, 복령분말, 생지황즙, 꿀] |
행복 고객센터 | 043-532-1238 / 010-3312-1238 평일(월~금):오전9시~오후6시까지 [토, 일요일 및 공휴일 휴무] |
여러 기기를 이용한 정생고 쉽게 만드는 법~!
"마(산약)가루" & "구기자가루"를 더한 정생고 만들기
1) 잡화정생고 1세트, 마가루 30g, 구기자가루 30g, 2) 모든 가루, 꿀 섞어주기, 3) 생지황 즙내서 섞어주기, 4) 곱게 반죽하기 - TV보면서 약 15분간 반죽하면 잘 됩니다., 5) 그릇에 담고, 랩으로오후 2시까지 결제 완료 시 안전하게 포장하여 발송됩니다.
글읽기 권한이 없습니다.
"19세 미만의 미성년자"는 출입을 금합니다!
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 평점 |
---|---|---|---|---|
190 | 만족 | 네이**** | 2021-01-16 | ![]() |
189 | 만족 | 네이**** | 2021-01-12 | ![]() |
188 | 친정어머니 건강관리용으로 매번 구입합니다!! ![]() |
네이**** | 2021-01-02 | ![]() |
187 | 남편건강관리용으로 샀는데 남편이 잘 챙겨먹네요ㅎㅎ ![]() |
네이**** | 2021-01-02 | ![]() |
186 | 홈페이지에 나온 영상 그대로 따라 만들었어요 건강해지는 듯한 느낌 너무 좋아요 | 네이**** | 2020-12-28 | ![]() |
185 | 만족 | 네이**** | 2020-12-23 | ![]() |
184 | 만족 | 네이**** | 2020-11-25 | ![]() |
183 | 처음으로 경옥고만들기 했는 데 힘들지않게 했네요 | 네이**** | 2020-11-02 | ![]() |
182 | 재료 좋고요 만들어보니 맛있네요. | 네이**** | 2020-10-24 | ![]() |
181 | 만족 | 네이**** | 2020-10-12 | ![]() |
180 | 보통 | 네이**** | 2020-10-12 | ![]() |
179 | 만족 | 네이**** | 2020-09-30 | ![]() |
178 | 만족 | 네이**** | 2020-09-26 | ![]() |
177 | 불만족 | 네이**** | 2020-09-25 | ![]() |
176 | 만족 | 네이**** | 2020-09-21 | ![]() |
175 | 디테일하게 준비해서 구성된 세트네요.감사합니다. ![]() |
네이**** | 2020-09-04 | ![]() |
174 | 보통 | 네이**** | 2020-08-29 | ![]() |
173 | 만족 | 네이**** | 2020-08-24 | ![]() |
172 | 깔끔하고 만들기 편해요 ![]() |
네이**** | 2020-08-24 | ![]() |
171 | 만족 | 네이**** | 2020-08-19 | ![]() |
최대한 신속하게 답변해 드리겠습니다.
글읽기 권한이 없습니다.
"19세 미만의 미성년자"는 출입을 금합니다!
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
---|---|---|---|---|
50 | ![]() |
나미**** | 2021-01-11 | 1 |
49 | ![]() ![]() |
늘푸른케어 | 2021-01-12 | 1 |
48 | ![]() |
오재**** | 2020-11-18 | 2 |
47 | ![]() ![]() |
늘푸른케어 | 2020-11-18 | 5 |
46 | ![]() |
럽블**** | 2020-08-02 | 1 |
45 | ![]() ![]() |
늘푸른케어 | 2020-08-03 | 2 |