상품명 | 모닝와이드 김소형의 해독수 촬영 청비차 재료 (청비수) |
---|---|
판매가 | 19,500원 |
적립금 | 200원 |
배송정보 | CJ 대한통운 택배 (2,500원) 30,000원 이상 결제 시 무료배송! |
수량 | ![]() ![]() |
재료 선택 | |
---|---|
액상차 서비스 | |
![]() |
(최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 0개 이하)
이 상품과 함께 많이 구매하신 베스트 상품입니다.
제품명 | 청비차(일반형/고급형) 재료 |
---|---|
식품의 유형 | 농산물 |
원료및함량 | [일반형] : 유근피(국산) 15.46%, 창이자(국산) 15.46%, 도라지(국산) 15.46%, 감태나무(국산) 15.46%, 천궁(국산) 10.31%, 박하(국산) 10.31%, 감초(우즈베키스탄산) 9.28%, 치자(국산) 8.25% [고급형] : 유근피(국산) 12.30%, 창이자(국산) 12.30%, 도라지(국산) 12.30%, 감태나무(국산) 12.30%, 신이화(국산) 12.30%, 천궁(국산) 8.20%, 박하(국산) 8.20%, 수세미(국산) 8.20%, 감초(우즈베키스탄산) 7.38%, 치자(국산) 6.56% |
생산자(취급자) 및 소재지 | 늘푸른케어(충북 진천군 이월면 미리실길 20) |
섭취방법 | 성인 기준 1일 2~3회, 1회 복용 시 100ml |
보관방법 | 재료보관 : 직사광선이 들지 않는 서늘한 곳에서 보관, 여름철 또는 장기간 보관 시 밀봉하여 냉장보관 완성 한방차보관 : 완성된 한방차는 반드시 냉장보관 하시고 가급적 1주일 내로 모두 드시기 바랍니다. |
포장단위별 용량(중량) 및 수량 | [일반형] 총 중량 291g (구성:유근피, 창이자, 도라지, 감태나무, 천궁, 박하, 감초, 치자) [고급형] 총 중량 366g (구성:유근피, 창이자, 도라지, 감태나무, 신이화, 천궁, 박하, 수세미, 감초, 치자) |
행복 고객센터 | 043-532-1238 / 010-3312-1238 평일(월~금):오전9시~오후6시까지 [토, 일요일 및 공휴일 휴무] |
여러 기기를 이용한 한방차 쉽고, 간편하게 만들기~!
오후 2시까지 결제 완료 시 안전하게 포장하여 발송됩니다.
글읽기 권한이 없습니다.
"19세 미만의 미성년자"는 출입을 금합니다!
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 평점 |
---|---|---|---|---|
108 | 만족 ![]() |
네이**** | 2019-12-13 | ![]() |
107 | 만족 | 네이**** | 2019-12-05 | ![]() |
106 | 후기가 늦었습니다..아이가 한동안 좀 쉬고 싶다고 해서..조만간 다시 주문해서 먹이겠 | 김건**** | 2019-12-01 | ![]() |
105 | 만족 | 네이**** | 2019-11-01 | ![]() |
104 | 진하고 좋습니다. 또 주문하겠습니다 | 김정**** | 2019-10-25 | ![]() |
103 | 만족 | 네이**** | 2019-10-25 | ![]() |
102 | 봄 가을철마다 **으로 고생하는데 청비차로 관리하고 있어요. **는 확실히 있어요~ | 주민**** | 2019-10-20 | ![]() |
101 | 신랑이 이거먹어서인지 아님 양* 먹어서 인지 동시에 같이 먹고 있는데요.. 만성**인데 | 문송**** | 2019-09-05 | ![]() |
100 | 만족 | 네이**** | 2019-08-26 | ![]() |
99 | 꾸준히 먹다가 안 먹으면 확실히 먹을 때가 좋았던걸 느끼는 것 같아요. 계속 마시려구 [1] | 주민**** | 2019-07-19 | ![]() |
98 | ** 완화에 **를 많이 보고 있어요. 아침 저녁으로 한잔씩 먹는데 좋습니다. [1] | 주민**** | 2019-07-19 | ![]() |
97 | 만족 | 네이**** | 2019-07-01 | ![]() |
96 | 꾸준히 먹다가.. [1] | 김건**** | 2019-04-23 | ![]() |
95 | 만족 [1] | 네이**** | 2019-04-23 | ![]() |
94 | 좋아요 [1] | 정명**** | 2019-04-08 | ![]() |
93 | 만족 [1] | 네이**** | 2019-02-25 | ![]() |
92 | 만족 [1] | 네이**** | 2019-02-19 | ![]() |
91 | 보통 [1] | 네이**** | 2019-02-18 | ![]() |
90 | 보통 [1] | 네이**** | 2019-02-11 | ![]() |
89 | 보통 [1] | 네이**** | 2019-01-22 | ![]() |
최대한 신속하게 답변해 드리겠습니다.
글읽기 권한이 없습니다.
"19세 미만의 미성년자"는 출입을 금합니다!
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
---|---|---|---|---|
225 | ![]() |
유지**** | 2019-05-21 | 1 |
224 | ![]() ![]() |
늘푸른케어 | 2019-05-22 | 2 |
223 | ![]() |
정명**** | 2019-04-08 | 4 |
222 | ![]() ![]() |
늘푸른케어 | 2019-04-08 | 2 |
221 | ![]() ![]() |
유지**** | 2018-11-27 | 3 |
220 | ![]() ![]() |
늘푸른케어 | 2018-11-27 | 3 |